笃信达雅、融通中外
我院应用韩语专业共有2013届毕业生30名, 截止目前,通过泰州及周边地区多场专场招聘会后,应用韩语专业毕业生就业率达到100%,其中对口率高达75%,创5年内历史最高,其中赴韩国留学3人,赴盐城师范学院参加本科学习4人,被泰州LG电子有限公司本部录取2人,另外有13人分别被泰州LG下属协力社,如:泰州幸星电子有限公司、泰州申视新材料有限公司、泰州宝亚电子等公司,学生就业形势良好,市场供不应求。
以下是应用韩语专业2013届毕业生工作单位一览表:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 现工作单位 |
1 | 10433001 | 赵格格 | 女 | 2013 | 苏州市蜜望实贸易有限公司 |
2 | 10433002 | 周伟敏 | 女 | 2013 | 盐城师范学院专接本 |
3 | 10433003 | 赵翩翩 | 女 | 2013 | 泰州乐金电子有限公司 |
4 | 10433004 | 金花 | 女 | 2013 | 大丰叁千里韩国料理 |
5 | 10433005 | 冯玮 | 女 | 2013 | 江苏省盐城市悦达起亚有限公司 |
6 | 10433006 | 时小慧 | 女 | 2013 | 江苏申视新材料科技有限公司 |
7 | 10433007 | 刘静静 | 女 | 2013 | 无锡艾克赛尔栅栏有限公司 |
8 | 10433008 | 李婷婷 | 女 | 2013 | 大丰本家韩国料理 |
9 | 10433009 | 孙亚萍 | 女 | 2013 | 江苏省泰州市宝亚电子有限公司 |
10 | 10433010 | 王辉 | 女 | 2013 | 泰州乐金电子有限公司 |
11 | 10433011 | 卞娟 | 女 | 2013 | 江苏京沪有限公司苏鲁省界收费站 |
12 | 10433012 | 陈丹丹 | 女 | 2013 | 新加坡远东国际海运有限公司 |
13 | 10433013 | 王云 | 女 | 2013 | 扬州英瑞汽车空调工业科技有限公司 |
14 | 10433014 | 陈楠楠 | 女 | 2013 | 江苏省苏州查斯特电子有限公司 |
15 | 10433015 | 严雅梅 | 女 | 2013 | 盐城师范学院专接本 |
16 | 10433016 | 邢婷婷 | 女 | 2013 | 江苏申视新材料科技有限公司 |
17 | 10433017 | 施婷婷 | 女 | 2013 | 江苏省泰州市宝亚电子有限公司 |
18 | 10433018 | 周田田 | 女 | 2013 | 江苏省泰州市宝亚电子有限公司 |
19 | 10433019 | 湛鑫茹 | 女 | 2013 | 大丰本家韩国料理 |
20 | 10433020 | 王春燕 | 女 | 2013 | 江苏幸星电子有限公司 |
21 | 10433021 | 张贺 | 女 | 2013 | 韩国留学 |
22 | 10433022 | 史淑云 | 女 | 2013 | 江苏省泰州九星冷机制品有限公司 |
23 | 10433023 | 侯斌 | 女 | 2013 | 韩国留学 |
24 | 10433024 | 夏天虹 | 女 | 2013 | 江苏省泰州市宝亚电子有限公司 |
25 | 10433025 | 蔡自玲 | 女 | 2013 | 盐城师范学院专接本 |
26 | 10433026 | 徐晓芳 | 女 | 2013 | 盐城师范学院专接本 |
27 | 10433027 | 冯波 | 女 | 2013 | 江苏省无锡市昊峰飞机械有限公司 |
28 | 10433028 | 陆伟贤 | 女 | 2013 | 江苏省太仓市华谊计算机有限公司 |
29 | 10433029 | 王建春 | 男 | 2013 | 韩国留学 |
30 | 10433030 | 孙燕 | 女 | 2013 | 江苏科建建筑加固有限公司 |
官方微信
官方微博